淮安礼字坝
抱歉!没有您要找的走势图信息!点击返回
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 府前小区 5578 6131 9.92% 6777 元/㎡ 周度 2020-2024
2 富民家园五期 4486 4913 9.52% 5960 元/㎡ 周度 2020-2024
3 柯山花园二期 5594 6112 9.26% 6278 元/㎡ 周度 2023-2024
4 和达雅苑 7204 7865 9.18% 9809 元/㎡ 周度 2020-2024
5 新城花园 5472 5928 8.33% 6344 元/㎡ 周度 2020-2024
6 金建橄榄城 8604 9320 8.32% 11841 元/㎡ 周度 2020-2024
7 国土小区 4739 5133 8.3% 8235 元/㎡ 周度 2020-2024
8 宝利来花苑 4259 4613 8.3% 6393 元/㎡ 周度 2020-2024
9 金穗翡翠城 5432 5854 7.77% 6188 元/㎡ 周度 2020-2024
10 西苑新村 6777 7300 7.72% 7566 元/㎡ 周度 2020-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 凤凰新村南区 8013 7234 -9.72% 9968 元/㎡ 周度 2020-2024
2 鼎立香榭丽花苑五期 9302 8426 -9.41% 12303 元/㎡ 周度 2020-2024
3 世纪景湾 6167 5599 -9.21% 7267 元/㎡ 周度 2020-2024
4 盛世豪庭一期 8013 7278 -9.17% 14626 元/㎡ 周度 2020-2024
5 九龙源著 8808 8001 -9.16% 11223 元/㎡ 周度 2020-2024
6 阳光花园春竹苑 8107 7374 -9.03% 10156 元/㎡ 周度 2020-2024
7 府前雅居 8666 7910 -8.72% 11100 元/㎡ 周度 2020-2024
8 中瑞大厦 12090 11097 -8.21% 17744 元/㎡ 周度 2020-2024
9 梧桐公馆二期 18071 16656 -7.83% 31601 元/㎡ 周度 2020-2024
10 山水名都三期 7618 7051 -7.43% 9752 元/㎡ 周度 2020-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》